Company Name | Location | Funding | Date |
LendInvest | United Kingdom | £500M ($637M)/ post IPO Debt | Jul 2, 2023 |
Nuru | The Democratic Republic of Congo’s (DRC) | $40M/ B | Jul 3, 2023 |
Islamic Coin | United Arab Emirates | $200M | Jul 3, 2023 |
MYDAWA | Kenya | $19.9M | Jul 3, 2023 |
Leverage Edu | India | $40M/ C | Jul 3, 2023 |
Capri Healthcare | United Kingdom | £320K | Jul 3, 2023 |
Camena Bioscience | United Kingdom | $10M (£7.8M)/ A | Jul 3, 2023 |
Infisical | Ithaca, New York | $2.8M/ Seed | Jul 3, 2023 |
Zuvy Technologies | Nigeria | $4.5M/ Seed | Jul 3, 2023 |
Kaar Technologies (Kaar Tech) | India | $30M | Jul 3, 2023 |
IIFL Finance | India | $175M | Jul 3, 2023 |
DeeLance | United Arab Emirates | $1.46M | Jul 3, 2023 |
RoboDeck | Israel | $2M/ pre Seed | Jul 3, 2023 |
Robok | United Kingdom | $2.1M/ A | Jul 3, 2023 |
Notion Capital | United Kingdom | €300M ($327M)/ 5th fund | Jul 3, 2023 |
Quantagonia | Germany | €4.3M ($4.67M)/ Seed | Jul 3, 2023 |
Abeona Therapeutics | Cleveland, Ohio | $25M | Jul 3, 2023 |
Zinc (Zinc Work) | United Kingdom | £5M ($6.3M)/ A | Jul 3, 2023 |
Revivo | Kenya | $635K/ pre Seed | Jul 3, 2023 |
PORTA (EatPORTA) | Canada | CAD$10.5M ($7.9M)/ A | Jul 4, 2023 |
nomu group | Saudi Arabia | $5M/ Seed | Jul 4, 2023 |
Mercuri (formerly GMG Ventures) | United Kingdom | £50M/ new fund | Jul 4, 2023 |
Bequest Finance | San Francisco, California | $2.75M | Jul 4, 2023 |
Chari (Chari.co) | Morocco | $1.5M | Jul 4, 2023 |
Smartstaff | India | $6.2M/ A | Jul 4, 2023 |
Mogo Auto Limited (MOGO Kenya), a Eleving Group company | Kenya | Sh985.3M ($7M) | Jul 4, 2023 |
Frigate | India | $1.5M/ Seed | Jul 4, 2023 |
CrowdProperty Australia | Australia | AUD$1.2M | Jul 4, 2023 |
Vegh Automobiles | India | $5M/ pre A | Jul 4, 2023 |
Varanium Capital | India | Rs 250 crore/ 1st debt fund | Jul 4, 2023 |
VSParticle | Netherlands | €14.5M ($15.8M) | Jul 4, 2023 |
Inspace (Inspace XR) | Australia | AUD$6M ($4M)/ A | Jul 4, 2023 |
FREAKINS (99 Apparels) | India | $4M/ Seed | Jul 4, 2023 |
GoWit Technology | Turkey | $1M/ Seed | Jul 4, 2023 |
Immersive Fox | United Kingdom | £2.8M ($3.6M)/ Seed | Jul 4, 2023 |
Shinkansen | Chile | $3M/ Seed | Jul 4, 2023 |
CADDi | Japan | $89M/ C | Jul 5, 2023 |
Neko Health | Sweden | €60M ($65M)/ A | Jul 5, 2023 |
Steadily | Austin, Texas | $28.5M/ B | Jul 5, 2023 |
FINN | Germany | $27.2M/ Debt | Jul 5, 2023 |
BlueOrchard Finance | Switzerland | $50M | Jul 5, 2023 |
Dougs Compta | France | $27M (€25M)/ A | Jul 5, 2023 |
Liberate Medical | Louisville, Kentucky | $6.2M/ B | Jul 5, 2023 |
Gooten | New York | $11M/ A | Jul 5, 2023 |
GIVA | India | ₹270 crore ($35 million)/ B | Jul 5, 2023 |
Cavli Wireless | San Jose, California | $10M/ A | Jul 5, 2023 |
Topkey | San Francisco, California | $5.2M/ Seed | Jul 5, 2023 |
NEU Battery Materials | Singapore | $3.7M/ Seed | Jul 5, 2023 |
Veritas Finance | India | Rs 1,200 crore ($146M) | Jul 5, 2023 |
Needle | Singapore | $1.2M/ pre Seed | Jul 5, 2023 |
Fondul Proprietatea | Romania | 8.1B lei ($1.8B)/ IPO | Jul 5, 2023 |
VentureBlick | Singapore | $2.6M/ new fund | Jul 5, 2023 |
NousQ | Singapore | $1.6M/ A | Jul 5, 2023 |
ZuAI | India | 4 Cr/ Seed | Jul 5, 2023 |
UpBrainery Technologies | Houston, Texas | NA | Jul 5, 2023 |
VersiFi | New York | NA/ Seed | Jul 5, 2023 |
SuperSight | United Kingdom | $1M/ pre Seed | Jul 5, 2023 |
Keewe | France | €3M ($3.3M) | Jul 5, 2023 |
Embracer Group | Sweden | 2 billion crowns ($182M)/ post IPO equity | Jul 5, 2023 |
Silvr | France | €200M ($217M) / Debt | Jul 5, 2023 |
Hithium Energy Storage | China | RMB 4.5B ($622.2M)/ B | Jul 5, 2023 |
EGYM | Germany | 207M ($225M)/ F | Jul 5, 2023 |
Benchmark Space Systems | Burlington, Vermont | $33.2M/ B | Jul 5, 2023 |
Q.big 3D | Germany | €2M ($2.2M)/ A | Jul 5, 2023 |
EX-Fusion | Japan | ¥1.8 billion ($13M)/ Seed | Jul 5, 2023 |
DataGalaxy | France | $10M/ Seed | Jul 5, 2023 |
Kinnu | United Kingdom | $6.5M (£5.1M)/ Seed | Jul 5, 2023 |
Reyedar (formerly Reperio Medtech) | Netherlands | €3M ($3.3M) | Jul 5, 2023 |
StellarUp | Netherlands | €500K ($550K)/ Seed | Jul 5, 2023 |
Watcherr | Belgium | €2M ($2.17M)/ | Jul 5, 2023 |
Minus (formerly Compound Foods) | San Francisco, California | NA | Jul 5, 2023 |
uMed | London, London, United Kingdom | £9.8M ($12.7M)/ A | Jul 6, 2023 |
Web3Go Technology | Singapore | $4M/ Seed | Jul 6, 2023 |
Knocksense | India | $1M/ pre A | Jul 6, 2023 |
Clair | Argentina/New York | $175M ($25M B+$150M Debt) | Jul 6, 2023 |
Telexistence | Japan | $170M (23B yen) / B | Jul 6, 2023 |
Ten Thousand | New York, New York | $21.5M/ A | Jul 6, 2023 |
Playground AI | San Francisco, California | $40M/ | Jul 5, 2023 |
Qover | Belgium | $30M/ C | Jul 6, 2023 |
Battery Smart | India | $33M/ pre B | Jul 6, 2023 |
Numarics | Switzerland | €10.2M ($11.4M)/ Seed | Jul 6, 2023 |
Bryn Pharma | Raleigh, North Carolina | $11.7M | Jul 6, 2023 |
Lyre's Spirit Co | Australia | £18M (AUD $34.6M) | Jul 6, 2023 |
Xygeni | Spain | €4M ($4.36M/ Seed | Jul 6, 2023 |
Optiversal | St Petersburg, Florida | $4.2M/ Seed | Jul 6, 2023 |
U Fintech Hub (Utransfer) | South Korea | $4M | Jul 6, 2023 |
alfii | United Arab Emirates | $2.5M/ pre Seed | Jul 6, 2023 |
Agenz | Morocco | MAD 13M ($1.3M)/ | Jul 6, 2023 |
Bluesky | Seattle, Washington | $8M/ Seed | Jul 6, 2023 |
Epishine | Sweden | SEK 60M ($5.5M)/ | Jul 6, 2023 |
Motoreto | Spain | €1.4M ($1.5M)/ Seed | Jul 6, 2023 |
Public Ventures | Addison, Texas | $100M/ new fund | Jul 6, 2023 |
Distil.ai | United Kingdom | £1.1M ($1.4M)/ Seed | Jul 6, 2023 |
OfficeBanao | India | NA | Jul 6, 2023 |
InsideFPV | India | RS 2.75 crore/ seed | Jul 6, 2023 |
eaze (eazeapp) | Germany | €1.7M ($1.8M)/ pre Seed | Jul 6, 2023 |
ChipFlow | United Kingdom | £1.2M/ pre Seed | Jul 6, 2023 |
nami (nami.ai) | Singapore | $10.5M/ A | Jul 6, 2023 |
Moove | Nigeria | $8M | Jul 6, 2023 |
CloudMinds Technology | China/Irvine, California | $138M (1 billion yuan)/ C | Jul 6, 2023 |
Interlace | New York | $8.2M | Jul 7, 2023 |
Gryps | New York | $6.2M/ Seed | Jul 7, 2023 |
CleanCapital | New York | $500M/ Equity | Jul 7, 2023 |
eFishery | Indonesia | $200M (RM931.6M)/ D | Jul 7, 2023 |
Space Pioneer (aka Tianbing Technology) | China | NA/ C2 | Jul 7, 2023 |
AI4Bhārat | India | $12M (almost Rs. 100 crore)/ Seed | Jul 7, 2023 |
Weflow | Germany | $3.2M/ Seed | Jul 7, 2023 |
TriVirum | Metaverse | $3M | Jul 7, 2023 |
Bereave | Indianapolis, Indiana | NA | Jul 7, 2023 |
CryptoQuant (Team Blackbird) | Newark, Delaware | $6.5M/ A | Jul 7, 2023 |
SmartDukaan | India | $10M | Jul 7, 2023 |
tiptap (Tiptap Pay) | Canada | NA | Jul 7, 2023 |
Omnirobotic | Canada | NA | Jul 7, 2023 |
Shardeum | India | $5.4M | Jul 8, 2023 |
Fileread AI | San Francisco, California | $6M/ Seed | Jul 9, 2023 |
Verifiable | Austin, Texas | $27M/ B | Jul 10, 2023 |
Pano AI | San Francisco, California | $17M/ A | Jul 10, 2023 |
PainTEQ | Tampa, Florida | $35M/ Debt | Jul 10, 2023 |
AMEA Power | United Arab Emirates | $75M | Jul 10, 2023 |
Neurava | West Lafayette, Indiana | NA | Jul 10, 2023 |
Knowify | New York | $3M | Jul 10, 2023 |
Go Eve | Ireland | €3.5M ($3.8M)/ Seed | Jul 10, 2023 |
Propel | Nigeria | €2.5M ($2.7M)/ Seed | Jul 10, 2023 |
Arrive (formerly Dronedek) | Indianapolis, Indiana | $1.3M/ Crowdfunding | Jul 10, 2023 |
Gamercraft | Miami, Florida | $5M/ Seed | Jul 10, 2023 |
OneAdvisory | Miami, Florida | $4M/ Seed | Jul 10, 2023 |
MedoSync | Ireland | €1.1M ($1.2M) | Jul 10, 2023 |
Hona (formerly Milestones) | Lehi, Utah | $2.1M/ Seed | Jul 10, 2023 |
Revibe | United Arab Emirates | $2.3M/ Seed | Jul 10, 2023 |
vilisto | Germany | €5M ($5.5M)/ A | Jul 10, 2023 |
Eratani | Indonesia | $2M/ Seed+ |
Do you need a list of all companies funded in 2020, 2021, 2022, and 2023? Email us at info@paganresearch.io.